İlinin Plaka Aralıkları;
78 AC 001 – 78 AZ 999 Merkez
78 BA 001 – 78 BZ 999 Merkez
78 EA 001 – 78 EZ 999 Eskipazar
78 M 0001 – 78 M 3999 Merkez
78 M 4000 – 78 M 4999 Eskipazar
78 M 5000 – 78 M 5999 Yenice
78 M 6000 – 78 M 9499 Safranbolu
78 M 9500 – 78 M 9999 Merkez
78 S 0001 – 78 S 3999 Merkez
78 S 4000 – 78 S 4999 Eskipazar
78 S 5000 – 78 S 5999 Yenice
78 S 6000 – 78 S 9499 Safranbolu
78 SA 001 – 78 SZ 999 Safranbolu
78 T 0001 – 78 T 3999 Merkez
78 T 4000 – 78 T 4999 Eskipazar
78 T 5000 – 78 T 5999 Yenice
78 T 6000 – 78 T 9499 Safranbolu
78 T 9500 – 78 T 9999 Merkez
78 YA 001 – 78 YZ 999 Yenice
Kara ve demir yoluyla ulaşım imkanlarının gelişmesinin ardından bağımsız bir il haline getirilen Karabük, ülkemizin Batı Karadeniz bölgesinde yer alır. Keza Karabük denildiği zaman da akla ilk olarak şehirle bütünleşen ve marka haline gelen Karabük Demir Çelik Fabrikası gelir. Kardemir ismini de kullanan bu fabrika, geçmişten bu yana Karabük halkının en büyük geçim kaynakları arasındaki yerini almıştır. Sanayi tesislerinde çalışan halk tekstil atölyelerinde alın teri dökerek geçimini sağlamayı sürdürmektedir. Tarımsal faaliyetler her ne kadar beklenen seviyede olmasa da vişne ve ceviz gibi gıdalar Karabük ilinde yetiştirilmektedir. 78 plakalı bu şehrin yöresel lezzetleri arasında gözleme ve çingene baklavası gibi yiyecekler bulunmaktadır.